Marszew, ul. Jodłowa

Jodłowe Osiedle

W cenie każdego mieszkania wliczona jest komórka lokatorska, elektryczne rolety zewnętrzne oraz miejsce parkingowe.
Nazwa apartamentu Piętro Powierzchnia Ilość pokoi Balkon/Taras Cena za m2 Wartość Dostępność Rzut PDF
Mieszkanie 1 I piętro 50,86 m2 3 9,87 m2 7 864,73 400 000,00 dostępny
Mieszkanie 2 I piętro 56,95 m2 3 5,77 m2 7 813,87 445 000,00 dostępny
Mieszkanie 3 I piętro 51,24 m2 3 5,90 m2 7 806,40 400 000,00 dostępny
Mieszkanie 4 I piętro 48,19 m2 3 5,90 m2 7 885,45 380 000,00 dostępny
Mieszkanie 5 I piętro 40,90 m2 2 13,09 m2 7 946,21 325 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 6 I piętro 40,73 m2 2 3,93 m2 7 979,38 325 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 7 I piętro 59,01 m2 3 3,93 m2 + 5,90 m2 7 710,56 455 000,00 dostępny
Mieszkanie 8 I piętro 48,63 m2 3 5,90 m2 7 814,11 380 000,00 dostępny
Mieszkanie 9 I piętro 41,11 m2 2 3,93 m2 7 905,62 325 000,00 dostępny
Mieszkanie 10 II piętro 50,86 m2 3 5,90 m2 7 864,73 400 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 11 II piętro 56,95 m2 3 5,77 m2 7 813,87 445 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 12 II piętro 51,24 m2 3 5,90 m2 7 806,40 400 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 13 II piętro 48,19 m2 3 5,90 m2 7 885,45 380 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 14 II piętro 40,90 m2 2 3,93 m2 7 946,21 325 000,00 dostępny
Mieszkanie 15 II piętro 40,73 m2 2 3,93 m2 7 979,38 325 000,00 dostępny
Mieszkanie 16 II piętro 59,01 m2 3 3,93 m2 + 5,90 m2 7 710,56 455 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 17 II piętro 48,63 m2 3 5,90 m2 7 814,11 380 000,00 dostępny
Mieszkanie 18 II piętro 41,11 m2 2 3,93 m2 7 905,62 325 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 19 III piętro 50,86 m2 3 5,90 m2 7 864,73 400 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 20 III piętro 56,95 m2 3 5,77 m2 7 813,87 445 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 21 III piętro 51,24 m2 3 5,90 m2 7 806,40 400 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 22 III piętro 48,19 m2 3 5,90 m2 7 885,45 380 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 23 III piętro 40,90 m2 2 3,93 m2 7 946,21 325 000,00 dostępny
Mieszkanie 24 III piętro 40,73 m2 2 3,93 m2 7 979,38 325 000,00 dostępny
Mieszkanie 25 III piętro 59,01 m2 3 3,93 m2 + 5,90 m2 7 710,56 455 000,00 zarezerwowany
Mieszkanie 26 III piętro 48,63 m2 3 5,90 m2 7 814,11 380 000,00 dostępny
Mieszkanie 27 III piętro 41,11 m2 2 3,93 7 905,62 325 000,00 dostępny
Lokal usługowy 28 Parter 74,65 m2 Nie dostępny
Lokal usługowy 29 Parter 39,86 m2 Nie zarezerwowany
Lokal usługowy 30 Parter 41,14 m2 Nie zarezerwowany
Lokal usługowy 31 Parter 49,41 m2 Nie dostępny
Lokal usługowy 32 Parter 51,92 m2 Nie dostępny